

詳細介紹
| 基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
| 直流電壓 | 400mA/4V/40V/400V/600V | ±(1.0%+3) | |
| 交流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(1.5%+5) | |
| 交流電流 | 40A/400A/600A | ±(2.0%+5) | |
| 電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+3) | |
| 頻率 | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz | ±(0.5%+3) | |
| 攝氏溫度 | (-20 ~ 750)℃ | ±(1.9%+15) | |
| 華氏溫度 | (-10 ~ 1382)℉ | ±(1.9%+25) | |
| 特殊功能 | | ||
| 二極管測試 | √ | ||
| 通斷報警 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 保持 | 數據保持/峰值保持 | ||
| 自動關機 | √ | ||
| 過載保護 | √ | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采樣頻率 | 3次/s | ||
| 交流頻響 | (50-60)Hz | ||
| 操作方式 | 自動量程 | ||
| zui大顯示 | 3999 | ||
| 鉗口張開 | 35mm | ||
| 電源 | 9V (6FF2) | ||
| 機身顏色 | 機身-深灰 |
| 機身重量 | 約270g(含9V電池) |
| 標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒,TP01溫度探頭一條 |
| 標準內包裝 | 彩盒 |
| 外包裝尺寸 | 230*80×37mm |
| 標準包裝數量 | 24臺 |
| 標準包裝箱毛重 | 約26kg |
產品咨詢