

詳細介紹
| | |
| 量程范圍 | 50℃~ 300℃/ -58℉ ~ 572℉ |
| 距離與目標 | 12:1 |
| 發射率 | 固定:0.95 |
| 精確度 | 50℃~0℃:4℃/ 0℃~300℃:2% |
| 分辯率 | 0.1℃ / ℉ |
| 響應時間 | <1秒 |
| 超量程提示 | 液晶顯示器上顯示“----” |
| 極性顯示 | 自動(正極無顯示);(-)表明負極 |
| 二極管激光器 | 輸出<1mW,630~70nm,class 2(Ⅱ激光產品 |
| 光譜響應 | 8~4μm |
| 自動關機 | 大約20秒鐘后自動關機 |
| 操作溫度 | 0 ~ 50℃(32 ~22℉) |
| 儲存溫度 | -20 ~ 60℃(-4 ~140℉) |
| 相對濕度 | 操作:10%~90%RH;存儲:<80%RH |
www.cdkpd.com
產品咨詢