
產品簡介
全自動二氧化碳糖度檢測儀“CooRe”是目前科學創新設計以來*臺在一個溶解二氧化碳全自動檢測儀,由于二氧化碳水溶液易揮發以及產品樣品不能開瓶檢查的緣故,穿刺破入容器內進行二氧化碳濃度檢測,獲取到真實的水溶性含量的測量裝置。全自動二氧化碳糖度檢測儀瓶裝飲料被穿刺之后,讓樣品靜止一段時間,啟動測量,儀器自動測量飲料的溫度和氣體壓力,顯示二氧化碳含量。全自動二氧化碳糖度檢測儀同時測量碳酸飲料或者啤酒中的二氧化碳含量、可溶性固形物的含量、壓力和溫度。符合國標執行有《GB/T 4928-2008啤酒分析方法》《GB/T 10792-2008碳酸飲料(汽水)》的要求。具有很好的精度和測試穩定性,是款可靠的全自動產品。
技術參數
| 型號 | CooRe | 
| 貨號 | 9332 | 
| 測量項目 | CO2 二氧化碳濃度 Concentration (自動溫度補償)  | 
| 測量方法 | CO2二氧化碳濃度: 樣品攪拌測量方法 | 
| 測量范圍 | Brix白利糖度 : 0.00 to 20.00 % | 
| 分辨率 | Brix白利糖度: 0.01 % | 
| 測量精度 | Brix 白利糖度(值): ±0.05% 壓力: ±1.0%(at F.S. 20℃) 溫度: ±1℃ | 
| 重復性 | Brix 白利糖度(值) : ±0.02% | 
| 溫度補償范圍 | Brix 白利糖度: 5.0 to 30.0℃ | 
| 樣品溫度 | 0 to 30℃(保證精度允許范圍: 5.0 to 25.0 ℃) | 
| 壓力傳感器 | 隔膜泵,壓力表 | 
| 折光儀光源 | LED (D-line近似線) | 
| 攪拌法 | 磁力攪拌器 | 
| 溫度傳感器 | 鉑薄膜溫度傳感器(折射儀/壓力傳感器各一個) | 
| 樣品體積 | 100mL (壓力氣容積: 20mL) | 
| 測量時間 | About 60 秒 | 
| 電源 | AC100 至240V | 
| 防護等級 | IP65  *僅適用于USB端蓋和電源端子蓋打開時(或AC電源連接時) | 
| 尺寸 & 重量 | 約405x450x215mm 26lbs/12kg(包括電力電纜在內.) | 
| 功率 | 50VA | 
| 輸出 | USB 儲存器 | 
| 環境溫度/濕度 | 環境溫度: 0 to 40℃ | 
| 鋰離子電池 | 貨號:RE-74840 | 
| 紙漿過濾裝置 | 貨號:RE-79424 | 
| 墨盒 (紙漿過濾裝置) | 貨號:RE-79425 | 
測量步驟

1.設置樣品。
2.該儀器操作桿向下推按后,穿刺破入瓶裝容器后進行檢測。
3.按下該儀器“SATRT”開始按鈕,即可開始測量。
想要了解更多產品詳細信息成都東立恒達科技有限公司
/1808014280